Clasificación del club "ANEM PATINT"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | 2007 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 00:32:44 | Veterana A | NO |
| 474 | 4960 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:26:56 | Veterano A | NO |
| 2541 | 5117 | VICENTE DOMINGO FERNANDEZ | 00:37:47 | Veterano B | NO |
| 2536 | 4749 | ENRIQUE GINER BARRIOS | 00:37:46 | Veterano B | NO |
| 387 | 5116 | DIEGO AROCA ROMERA | 00:26:19 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

